- 1 Консультация и планирование
- 2 3D-моделирование
- 3 Установка импланта
- 4 Контроль приживления
- 5 Протезирование
| Имплантация | ||
| A16.07.041.022 | Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемых материалов (материал Bio-Oss L,1Г ) | 29 300,00 |
| A16.07.054.005 | Операция установки имплантата (система Astra Tech, Швеция) | 27 000,00 |
| A16.07.054.006 | Операция установки имплантата (система Osstem, Корея) | 12 000,00 |
| A16.07.054.007 | Операция установки формирователя десны (формирователь десны) | 5 500,00 |
| A16.07.041.004 | Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемых материалов (материал Bio-Oss L0,5Г) | 18 000,00 |
| A16.07.041.016 | Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемых материалов (костный скребок Micross) | 18 000,00 |
| A16.07.041.009 | Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемых материалов (материал Bio-Oss Collagen 100мг) | 16 400,00 |
| A16.07.041.019 | Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемых материалов (костный материал Osteobiol Apatos Mix 0,5г) | 11 300,00 |
| A16.07.041.011 | Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемых материалов (мембрана Evolution) | 21 000,00 |
| A16.07.041.012 | Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемых материалов (мембрана Bio-Gide) | 23 000,00 |
| A16.07.041.013 | Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемых материалов (коллагеновая матрица Osteobiol MP3) | 21 000,00 |
| A16.07.041.017 | Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемых материалов (пины) | 5 500,00 |
| B02.057.001 | Тромбоцитарная масса ПРФ | 3 500,00 |
| A16.07.041.020 | Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемых материалов (материал Bio-Oss L,2Г) | 52 000,00 |
| A16.07.041.021 | Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемых материалов (материал Bio-Oss S,0,25Г) | 15 300,00 |
- Отсутствие одного или нескольких зубов
- Полная адентия
- Необходимость восстановления жевательной функции
- Острые инфекции полости рта
- Неконтролируемый диабет
- Тяжелые системные заболевания
- Беременность
Вопросы и ответы
Импланты Astra Tech рассчитаны на 20–25 лет, при условии регулярной гигиены и наблюдения у стоматолога. Их поверхность специально обработана для ускоренной остеоинтеграции, что обеспечивает надежность на долгие годы.
Процедура проводится под местной анестезией. Пациент ощущает лишь лёгкое давление, без боли. После процедуры возможен небольшой дискомфорт или отёк, который легко снимается обезболивающими и средствами для десен.
Обычно приживление занимает 3–6 месяцев. В это время имплант интегрируется с костной тканью, создавая прочную и надежную основу для будущей коронки. Регулярные осмотры позволяют контролировать процесс и корректировать лечение при необходимости.
Да, но сначала проводится лечение десен. Astra Tech безопасен при стабильном состоянии мягких тканей, а после их лечения риск осложнений минимален.
Производитель и стоматология предоставляют гарантию до 5 лет, покрывающую отторжение и производственные дефекты. При правильном уходе срок службы значительно превышает гарантийный период.
Отзывы